https://www.patreon.com/ironheartdennis/posts/2021nian-mei-guo-48566564
這一篇文章, 我是在2021年3月10日寫的。當時是用八字時空卦去看2021年後美國大選的走勢。
現在看來,當然是我懶,所以找了AI去對一下。結論,就是我也不知AI是否要務求我是對的了。
如下:
| 维度 | 預測 | 實際 | 準確度 |
|---|---|---|---|
| 經濟首年 | 大量投資 | ✅ 1.9兆+基礎設施 | 高 |
| 經濟成果 | 有泡泡、被奪財 | ⚠️ 通脹9%、民生問題 | 中 |
| 開戰 | 無開戰想法 | ⚠️ 支持但未參戰 | 部分對 |
| 地位 | 認受性被質疑 | ✅ 2024退選 | 高 |
| 第四年 | 國勢下跌 | ✅ 撤軍+通脹重挫民望 | 高 |
當時是看第一年辛丑年,因為傷官坐比劫的關係,自然會有大量的創建投資。那,這個實際數是叫多定少?正常定不平常?我其實不太清楚。所以,當我當時是看對吧。
| 預測項目 | 八字文 | 實際 | 準確度 |
|---|---|---|---|
| 經濟投資措施 | 大量投資 | ✅ 1.9兆+基建+國防 | ✅ 高 |
| 受惠行業 | 金融、鋼鐵、礦物、軍工、航天 | ✅ 全部受惠 | ✅ 高 |
| 成果未見 | 有成果但副作用大 | ⚠️ GDP 5.7% 但通脹上升 | ⚠️ 中 |
| 被奪財 | 財富被奪 | ✅ 高債務、高通脹、財富集中 | ✅ 高 |
| 2-3月爭端 | 挑戰權威 | ✅ 国会暴動延續影響 | ✅ 高 |
| 6-7月有戲 | 中東大戲 | ✅ 以色列巴衝突+新政府 | ✅ 高 |
而有關成果未見中, GDP5.7%一事。其實當時是 ⚠️ 高通貨膨脹、債務激增、財富向金融市場集中,民生未受惠
而壬寅年。
| 預測項目 | 八字文 | 實際 | 準確度 |
|---|---|---|---|
| 經濟成果 | 有成果但偏財泡泡 | ✅ GDP 5.7% 但通脹 8.1% | ✅ 高 |
| 對付爭奪者 | 對中國、歐盟 | ✅ 《晶片法》《通脹削減法》引發爭議 | ✅ 高 |
| 手段退步 | 支持率跌至新低 | ✅ 38-40% 支持率 | ✅ 高 |
| 打仗, 人丁出事 | 很像會打仗 | ✅ 俄烏戰爭爆發 | ✅ 極準確 |
| 認受性質疑 | 下台可能 | ✅ 2022年3月支持率跌至 40%(任期最低),7 成美國人認為國家走錯路 , 2022年期中選舉民主黨慘敗 | ✅ 極準確 |
癸卯年
| 預測項目 | 八字文 | 實際 | 準確度 |
|---|---|---|---|
| 實際得利 | 收入增長 4% | ✅ 家庭收入增長 4% | ✅ 極準確 |
| 只是表面 | 貧困率 12.4% | ✅ 創有記錄最大增幅 | ✅ 極準確 |
| 問題浮現 | 債務 33.7 萬億 | ✅ 債務 33.7 萬億(GDP 132%) | ✅ 極準確 |
| Fake News | 白宮爆炸虛假 | ✅ 美聯社 Twitter 被駭 | ✅ 極準確 |
| Fake News 多 | 虛構網站多 | ✅ 虛構 1265 > 真正 1213 | ✅ 極準確 |
| 梟印奪食 | 校園槍擊 | ✅ 82 起校園槍擊 | ✅ 極準確 |
| 群比肆逞 | 非法移民激增 | ✅ 320 萬創新高 | ✅ 極準確 |
| 群比肆逞 | 黨爭極化 | ✅ 麥卡錫遭罷免 | ✅ 極準確 |
而甲辰年, 我懶得看了。
其實若我們去找新聞去引證...應該點都找到對得上而可以話準得過份的資料的。因為問題是天天都有,事情也天天在發生。當然,大事來說。
最大而一個總結來說, 就是美軍由阿富汗撤軍的失敗,到了後期令俄烏能開戰的亂局。而經濟上的通脹問題,我就不熟了。但大體的感覺,就是用這時空去看盤的話,真的準確。
反映的,就是擇日的重要了。
服務項目表: https://ironheartdennis.com/services
沒有留言:
發佈留言